তৃতীয় অধ্যায়টি অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থীরা-
> সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ।
> সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
> বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
> বাইনারি যোগ-বিয়োগ সম্পন্ন করতে পারবে।
> চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
> 2 এর পরিপূরক নির্ণয় করতে পারবে।
> কোডের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
> বিভিন্ন প্রকার কোডের তুলনা করতে পারবে।
> বুলিয়ান অ্যালজেবরার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
> বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ প্রমাণ করতে পারবে।
> লজিক অপারেটর ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে।
> বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসমূহের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
সূচিপত্র | ||
| প্রথম অংশঃ সংখ্যা পদ্ধতি | ||
| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | লিংক |
| ৩.১ | সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.১ | সংখ্যা পদ্ধতি | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.২ | সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.৩ | সংখ্যা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.৪ | বাইনারি গণিত | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.৫ | চিহ্ন যুক্ত সংখ্যা | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.৬ | চিহ্নযুক্ত সংখ্যার উপস্থাপনা | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.১.৭ | কোড | বিস্তারিত দেখুন |
| দ্বিতীয় অংশঃ ডিজিটাল ডিভাইস | ||
| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | লিংক |
| ৩.২ | বুলিয়ান এলজেবরা | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.১ | বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.২ | ডি মরগ্যানের উপপাদ্য | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৩ | লজিক গেট | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৪ | সার্বজনীন গেট | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৫ | এনকোডার | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৬ | ডিকোডার | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৭ | অ্যাডার | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৮ | ফ্লিপ-ফ্লপ | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.৯ | রেজিস্টার | বিস্তারিত দেখুন |
| ৩.২.১০ | কাউন্টার | বিস্তারিত দেখুন |


Comments